GAME試合日程
| 日時 | 開催概要 | |
|---|---|---|
| 開幕週 | ||
| 9/13 (月) | 福岡大学-九州大学 |
|
| 9/13 (月) | 西南学院大学-久留米大学 |
|
| 9/15 (水) | 久留米大学-西南学院大学 |
|
| 9/13 (月) | 北九州市立大学-九州国際大学 |
|
| 9/15 (水) | 北九州市立大学-九州国際大学 |
|
| 9/15 (水) | 九州大学-福岡大学 |
|
| 9/18 (土) | 西南学院大学-九州国際大学 |
|
| 第2週 | ||
| 9/18 (土) | 北九州市立大学-九州大学 |
|
| 9/18 (土) | 福岡大学-久留米大学 |
|
| 9/19 (日) | 九州国際大学-西南学院大学 |
|
| 第3週 | ||
| 9/25 (土) | 九州国際大学-久留米大学 |
|
| 9/19 (日) | 久留米大学-福岡大学 |
|
| 9/19 (日) | 九州大学-北九州市立大学 |
|
| 9/25 (土) | 福岡大学-北九州市立大学 |
|
| 9/26 (日) | 北九州市立大学-福岡大学 |
|
| 9/25 (土) | 西南学院大学-九州大学 |
|
| 9/26 (日) | 久留米大学-九州国際大学 |
|
| 9/26 (日) | 九州大学-西南学院大学 |
|
| 第4週 | ||
| 10/2 (土) | 西南学院大学-北九州市立大学 |
|
| 10/2 (土) | 久留米大学-九州大学 |
|
| 10/2 (土) | 福岡大学-九州国際大学 |
|
| 10/4 (月) | 九州大学-久留米大学 |
|
| 10/4 (月) | 九州国際大学-福岡大学 |
|
| 10/4 (月) | 北九州市立大学-西南学院大学 |
|
| 第5週 | ||
| 10/12 (火) | 福岡大学-西南学院大学 |
|
| 10/12 (火) | 九州国際大学-九州大学 |
|
| 10/12 (火) | 北九州市立大学-久留米大学 |
|
| 10/13 (水) | 久留米大学-北九州市立大学 |
|
| 10/13 (水) | 九州大学-九州国際大学 |
|
| 10/13 (水) | 西南学院大学-福岡大学 |
|










