GAME試合日程
| 日時 | 開催概要 | |
|---|---|---|
| 開幕週 | ||
| 4/10 (土) | 福岡大学ー久留米大学 |
|
| 4/10 (土) | 西南学院大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/10 (土) | 九州国際大学ー九州大学 |
|
| 4/11 (日) | 久留米大学ー福岡大学 |
|
| 4/11 (日) | 北九州市立大学ー西南学院大学 |
|
| 4/11 (日) | 九州大学ー九州国際大学 |
|
| 4/17 (土) | 九州大学ー久留米大学 |
|
| 第2週 | ||
| 4/16 (金) | 西南学院大学ー九州国際大学 |
|
| 4/17 (土) | 福岡大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/18 (日) | 久留米大学ー九州大学 |
|
| 4/18 (日) | 九州国際大学ー西南学院大学 |
|
| 4/18 (日) | 北九州市立大学ー福岡大学 |
|
| 第3週 | ||
| 4/24 (土) | 九州国際大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/24 (土) | 西南学院大学ー久留米大学 |
|
| 4/24 (土) | 福岡大学ー九州大学 |
|
| 4/25 (日) | 九州大学ー福岡大学 |
|
| 4/25 (日) | 久留米大学ー西南学院大学 |
|
| 4/25 (日) | 北九州市立大学ー九州国際大学 |
|
| 第4週 | ||
| 5/2 (日) | 北九州市立大学ー久留米大学 |
|
| 5/3 (月) | 九州大学ー西南学院大学 |
|
| 5/2 (日) | 福岡大学ー九州国際大学 |
|
| 5/2 (日) | 西南学院大学ー九州大学 |
|
| 5/3 (月) | 九州国際大学ー福岡大学 |
|
| 第5週 | ||
| 5/8 (土) | 福岡大学ー西南学院大学 |
|
| 5/8 (土) | 九州国際大学ー久留米大学 |
|
| 5/9 (日) | 久留米大学ー九州国際大学 |
|
| 5/3 (月) | 久留米大学ー北九州市立大学 |
|
| 5/8 (土) | 九州大学ー北九州市立大学 |
|
| 5/9 (日) | 北九州市立大学ー九州大学 |
|
| 5/9 (日) | 西南学院大学ー福岡大学 |
|










