GAME試合日程
| 日時 | 開催概要 | |
|---|---|---|
| 開幕週 | ||
| 4/9 (土) | 北九州市立大学ー九州大学 |
|
| 4/9 (土) | 福岡大学-九州国際大学 |
|
| 4/9 (土) | 久留米大学-西南学院大学 |
|
| 4/10 (日) | 九州国際大学-福岡大学 |
|
| 4/10 (日) | 西南学院大学-久留米大学 |
|
| 4/10 (日) | 九州大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/16 (土) | 福岡大学-久留米大学 |
|
| 4/16 (土) | 北九州市立大学ー九州国際大学 |
|
| 第2週 | ||
| 4/16 (土) | 西南学院大学ー九州大学 |
|
| 4/17 (日) | 久留米大学-福岡大学 |
|
| 4/17 (日) | 九州国際大学ー北九州市立大学 |
|
| 第3週 | ||
| 4/23 (土) | 久留米大学-九州国際大学 |
|
| 4/17 (日) | 九州大学ー西南学院大学 |
|
| 4/23 (土) | 福岡大学ー九州大学 |
|
| 4/23 (土) | 北九州市立大学ー西南学院大学 |
|
| 4/24 (日) | 西南学院大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/24 (日) | 福岡大学ー九州大学 |
|
| 4/24 (日) | 久留米大学-九州国際大学 |
|
| 4/30 (土) | 九州国際大学ー九州大学 |
|
| 4/30 (土) | 北九州市立大学-久留米大学 |
|
| 第4週 | ||
| 4/30 (土) | 福岡大学ー西南学院大学 |
|
| 5/1 (日) | 九州大学ー九州国際大学 |
|
| 5/1 (日) | 久留米大学-北九州市立大学 |
|
| 5/1 (日) | 西南学院大学ー福岡大学 |
|
| 5/7 (土) | 久留米大学-九州大学 |
|
| 第5週 | ||
| 5/7 (土) | 北九州市立大学-福岡大学 |
|
| 5/7 (土) | 西南学院大学ー九州国際大学 |
|
| 5/8 (日) | 九州大学-久留米大学 |
|
| 5/8 (日) | 九州国際大学ー西南学院大学 |
|
| 5/8 (日) | 福岡大学ー北九州市立大学 |
|










