GAME試合日程
| 日時 | 開催概要 | |
|---|---|---|
| 開幕週 | ||
| 9/1 (日) | 北九州市立大学ー九州国際大学 | 
 | 
| 9/1 (日) | 久留米大学ー西南学院大学 | 
 | 
| 9/1 (日) | 福岡大学ー九州大学 | 
 | 
| 9/2 (月) | 九州大学ー福岡大学 | 
 | 
| 9/2 (月) | 九州国際大学ー北九州市立大学 | 
 | 
| 9/2 (月) | 西南学院大学ー久留米大学 | 
 | 
| 第2週 | ||
| 9/7 (土) | 久留米大学ー九州大学 | 
 | 
| 9/7 (土) | 北九州市立大学ー西南学院大学 | 
 | 
| 9/7 (土) | 福岡大学ー九州国際大学 | 
 | 
| 9/9 (月) | 西南学院大学ー北九州市立大学 | 
 | 
| 9/9 (月) | 九州国際大学ー福岡大学 | 
 | 
| 9/9 (月) | 九州大学ー久留米大学 | 
 | 
| 第3週 | ||
| 9/14 (土) | 西南学院大学ー九州国際大学 | 
 | 
| 9/14 (土) | 福岡大学ー久留米大学 | 
 | 
| 9/14 (土) | 北九州市立大学ー九州大学 | 
 | 
| 9/16 (月) | 久留米大学ー福岡大学 | 
 | 
| 9/16 (月) | 九州大学ー北九州市立大学 | 
 | 
| 9/17 (火) | 九州国際大学ー西南学院大学 | 
 | 
| 第4週 | ||
| 9/24 (火) | 福岡大学ー西南学院大学 | 
 | 
| 9/24 (火) | 九州国際大学ー九州大学 | 
 | 
| 9/24 (火) | 北九州市立大学ー久留米大学 | 
 | 
| 9/23 (月) | 九州大学ー九州国際大学 | 
 | 
| 9/23 (月) | 久留米大学ー北九州市立大学 | 
 | 
| 9/23 (月) | 西南学院大学ー福岡大学 | 
 | 
| 第5週 | ||
| 9/28 (土) | 福岡大学ー北九州市立大学 | 
 | 
| 9/28 (土) | 西南学院大学ー九州大学 | 
 | 
| 9/28 (土) | 久留米大学ー九州国際大学 | 
 | 
| 9/29 (日) | 九州大学ー西南学院大学 | 
 | 
| 9/29 (日) | 九州国際大学ー久留米大学 | 
 | 
| 9/29 (日) | 北九州市立大学ー福岡大学 | 
 | 






 
							 
							



