GAME試合日程
| 日時 | 開催概要 | |
|---|---|---|
| 開幕週 | ||
| 4/12 (土) | 福岡大学ー九州大学 |
|
| 4/12 (土) | 西南学院大学ー久留米大学 |
|
| 4/12 (土) | 九州国際大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/13 (日) | 久留米大学ー西南学院大学 |
|
| 4/13 (日) | 北九州市立大学ー九州国際大学 |
|
| 4/13 (日) | 九州大学ー福岡大学 |
|
| 第2週 | ||
| 4/19 (土) | 西南学院大学ー九州国際大学 |
|
| 4/19 (土) | 福岡大学ー久留米大学 |
|
| 4/19 (土) | 北九州市立大学ー九州大学 |
|
| 4/20 (日) | 久留米大学ー福岡大学 |
|
| 4/20 (日) | 九州大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/20 (日) | 九州国際大学ー西南学院大学 |
|
| 第3週 | ||
| 4/26 (土) | 福岡大学ー北九州市立大学 |
|
| 4/26 (土) | 九州国際大学ー久留米大学 |
|
| 4/26 (土) | 西南学院大学ー九州大学 |
|
| 4/27 (日) | 久留米大学ー九州国際大学 |
|
| 4/27 (日) | 九州大学ー西南学院大学 |
|
| 4/27 (日) | 北九州市立大学ー福岡大学 |
|
| 第4週 | ||
| 5/3 (土) | 久留米大学ー九州大学 |
|
| 5/3 (土) | 西南学院大学ー北九州市立大学 |
|
| 5/3 (土) | 福岡大学ー九州国際大学 |
|
| 5/4 (日) | 北九州市立大学ー西南学院大学 |
|
| 5/4 (日) | 九州国際大学ー福岡大学 |
|
| 5/4 (日) | 九州大学ー久留米大学 |
|
| 第5週 | ||
| 5/10 (土) | 福岡大学ー西南学院大学 |
|
| 5/10 (土) | 九州国際大学ー九州大学 |
|
| 5/10 (土) | 北九州市立大学ー久留米大学 |
|
| 5/11 (日) | 九州大学ー九州国際大学 |
|
| 5/11 (日) | 久留米大学ー北九州市立大学 |
|
| 5/11 (日) | 西南学院大学ー福岡大学 |
|










